$0
مشخصات- جایگزینی برای لامپ Ds-350U - قابل استفاده در دستگاه جذب اتمی - قابل استفاده در دستگاه اسپکتروفتومتری
در این لامپ ها، جریان تخلیه در طی عملیات به فیلامنت داده می شود به طوری که دمای کاتد در سطح بهینه حفظ می شود. بنابراین نیازی به نیروی اضافه ورودی برای حفظ گرامی فیلامنت نیست.

مشخصات
| ولتاژ تغذیه ورودی : | 12-15 V DC/AC |
| جریان ورودی : | 0.5-0.55 V DC/AC |
| کشور سازنده : | ژاپن |
| جنس پنجره : | شیشه فرابنفش [UV glass] |
| قطر (میلی متر) : | 0.5 |
| طیف پخشی (nm) : | 185-400 |
| حداقل ولتاژ مورد نیاز تخلیه (V DC) : | 400 |
| جریان آنود (mA DC) : | 300±30 |
| افت ولتاژ لوله (V DC) : | 85 |
| طول عمر (ساعت) : | 2000 |
| حداکثر دریفت[Drift] (ساعت/%) : | ±0.3 |
| حداکثر نوسان[p-p] (%) : | 0.05 |
| حداقل زمان گرم شدن (ثانیه) : | 20 |
| ولتاژ کاری (V DC) : | صفر |
| جریان کاری (A DC) : | صفر |
لطفا ابتدا وارد سیستم شوید
ورود
برای ذخیره موارد مورد علاقه ، یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید.
ورودیک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.
ورود